XIMEA xiD USB3.0 CCD系列相機(jī),MD091MU-SY高分辨率工業(yè)相機(jī)
EOL-索尼ICX CCD傳感器將于2025年全面停用
請檢查索尼Pregius第二代、第三代和第四代的替代品
9.1萬像素單色CCD(索尼ICX814)相機(jī),帶USB 3.1
4個通道的多抽頭(四抽頭)讀出允許異常的20 Fps
科學(xué)質(zhì)量的相機(jī),具有增強(qiáng)的靈敏度和低讀出噪音,適用于生命和材料科學(xué)的所有分支,如:
半導(dǎo)體晶片掃描、平板檢測、印刷電路板(PCB)檢查、細(xì)胞生物學(xué)、天文學(xué)、醫(yī)學(xué)、顯微鏡、眼科和視網(wǎng)膜成像、病理學(xué)、組織學(xué)、智能交通系統(tǒng)、熒光、微光、生物識別、工業(yè)自動化等。
XIMEA xiD USB3.0 CCD系列相機(jī)MD091MU-SY技術(shù)參數(shù):
Specifications: | |
型號 | MD091MU-SY |
分辨率 | 9.1 MP 3380 x 2704 pixel |
幀速率 | 20 Fps |
傳感器型號 | SONY ICX814 ALG |
傳感器型 | CCD B/W |
傳感器尺寸 | 16 mm |
傳感器有效面積 | 12.5 x 10 mm |
讀出方法 | 全局快門 |
像素大小 | 3.69 μm |
數(shù)字化 | 8, 10, 12, 14 Bits |
數(shù)據(jù)接口 | USB 3.0 超高速 |
動態(tài)范圍 | 64.5 dB |
全井產(chǎn)能 | 12 000 e- |
On-chip binning | Yes, up to 5×5 |
讀取噪音 | 9.4 e- |
信噪比 | 43.0 dB |
增益范圍 | 37 dB |
暴露范圍 | 61us – 1177s |
I/O Ports | 2IN/2OUT |
功耗 | 3.9 Watt |
鏡頭支架 | C-Mount |
重量 | 320 grams |
尺寸 WxHxD | 60 x 60 x 38 mm |
觸發(fā)曝光延遲 | 是 |
Ximea U3接口制冷Sony CCD高靈敏相機(jī)主要型號:
B/W model | Color model | Sensor | Resolution | Pixel μm | ADC bits | FWC | Power Watt | DR dB(2) | Frames per sec(1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD028MU-SY | MD028CU-SY | SONY ICX674 | 1934 x 1456,?2.8 MP | 4.54 | 8,10,12,14 | 20000 | 3.6 W | 71.1 | 57 |
MD061MU-SY | MD061CU-SY | SONY ICX694 | 2754 x 2204,?6.1 MP | 4.54 | 8,10,12,14 | 19500 | 3.9 W | 71.8 | 28.4 |
MD091MU-SY | MD091CU-SY | SONY ICX814 | 3384 x 2708,?9.1 MP | 3.69 | 8,10,12,14 | 12000 | 4.2 W | 68.4 | 20 |
MD120MU-SY | MD120CU-SY | SONY ICX834 | 4242 x 2830,?12 MP | 3.1 | 8,10,12,14 | 10000 | 4.8 W | 63.1 | 15.3 |
CCD相機(jī) CCD相機(jī)xiD系列 CCD系列相機(jī) MD028MU-SY MD061MU-SY MD091MU-SY USB3.0 CCD系列相機(jī) xiD系列CCD相機(jī) xiD系列MD028MU-SY Ximea XIMEA MD028MU-SY ximea MD061MU-SY XIMEA MD091MU-SY ximea MD120MU-SY XIMEA USB3.0高分辨率工業(yè)科研CCD相機(jī) XIMEA xiD USB3.0 CCD系列相機(jī)MD091MU-SY XIMEA總代 XIMEA相機(jī) 德國XIMEA 高分辨率工業(yè)科研CCD相機(jī)