Spectrum Scientific刻劃光柵

刻劃光柵
Spectrum Scientific的刻劃光柵采用金剛石刀具在基底鍍層上精密刻劃平行溝槽制成。通過”閃耀”或”鋸齒形”溝槽剖面設(shè)計,此類光柵可針對特定光譜波段進行優(yōu)化,實現(xiàn)全光譜范圍的性能調(diào)諧。然而,由于存在周期性誤差(即鬼線效應(yīng)),刻劃光柵的雜散光水平通常高于全息光柵。

我們提供12.5×12.5mm25×25mm兩種標(biāo)準(zhǔn)庫存尺寸,并可供應(yīng)最大至68×68mm或更大規(guī)格的常規(guī)產(chǎn)品。

Part NumberProduct DescriptionPriceGroove Density (g/mm)Blaze Wavelength (nm)
1200-350-012-R1200 g/mm, 350nm Ruled Grating, 12.5 x 12.5 x 6mm$851200350
1200-350-025-R1200 g/mm, 350nm Ruled Grating, 25 x 25 x 6mm$1251200350
240-300-012-R240 g/mm, 300nm Ruled Grating, 12.5 x 12.5 x 6mm$85240300
240-300-025-R240 g/mm, 300nm Ruled Grating, 25 x 25 x 6mm$125240300
300-1220-012-R300 g/mm, 1220nm Ruled Grating, 12.5 x 12.5 x 6mm$853001220
300-1220-025-R300 g/mm, 1220nm Ruled Grating, 25 x 25 x 6mm$1253001220
300-350-012-R300 g/mm, 350nm Ruled Grating, 12.5 x 12.5 x 6mm$85300350
300-350-025-R300 g/mm, 350nm Ruled Grating, 25 x 25 x 6mm$125300
300-500-012-R300 g/mm, 500nm Ruled Grating, 12.5 x 12.5 x 6mm$85300500
300-500-025-R300 g/mm, 500nm Ruled Grating, 25 x 25 x 6mm$125300500
300-540-012-R300 g/mm, 540nm Ruled Grating, 12.5 x 12.5 x 6mm$85300540
300-540-025-R300 g/mm, 540nm Ruled Grating, 25 x 25 x 6mm$125300540

 


Related posts