機器視覺相機
Pixelink 的 USB 3.0 相機系列為需要可靠、快速和高質(zhì)量機器視覺的 OEM 和組織提供量身定制的高性能成像解決方案。這些相機利用領先制造商的最新 CMOS 傳感器技術,提供高達 24 MP 的分辨率,并支持彩色和單色成像。其結(jié)果是清晰、低噪聲的圖像,適用于各種工業(yè)和科學應用,從電子檢測到生物識別和平板顯示器分析。
Pixelink 相機專為易于集成和靈活性而設計,提供緊湊的封閉式、板級和柔性電纜配置,使其成為現(xiàn)成和定制視覺系統(tǒng)的理想選擇。自動對焦型號 – 利用先進的液態(tài)鏡頭技術 – 可對最大 1.1 英寸的傳感器格式進行快速、靜音和精確的對焦調(diào)整,支持需要從特寫到無限遠的動態(tài)對焦的應用。
主要功能包括:
- USB 3.0 接口,用于高速數(shù)據(jù)傳輸和供電
- 分辨率從 2 MP 到 24 MP
- 支持各種傳感器尺寸 (1/1.7“ 到 1.2“) 和像素間距
- 全局和卷簾快門選項,可滿足不同的成像需求
- 硬件觸發(fā)器和 GPIO,便于系統(tǒng)集成
- 外形小巧,提供板級和柔性電纜選項,適用于空間受限的設計
- 采用液態(tài)鏡頭技術的自動對焦型號,可快速、可靠地聚焦最大 1.1 英寸傳感器
- 索尼、安森美、艾邁斯歐司朗 (CMOSIS) 和?Gpixel
無論是升級舊系統(tǒng)還是構(gòu)建新的機器視覺解決方案,Pixelink 的 USB 3.0 相機都能提供?當今苛刻的工業(yè)環(huán)境所需的多功能性、速度和圖像質(zhì)量。
描述
PL-D 系列相機將高幀率 CMOS 技術的優(yōu)勢與 USB 3.0 技術的高速數(shù)據(jù)吞吐量相結(jié)合。
- 分辨率高達 24 MP
- 廣泛的 CMOS 圖像傳感器
- 快速幀速率
- 低噪聲圖像
PL-D型號
相機型號 | 分辨率 | 大小 | 傳感器 | FPS | 像素大小 | |
?PL-D7924 系列 | 24 MP | 1.2″ | 索尼 IMX540 | 17 | 2.74 微米 | |
?PL-D7920 系列 | 20 MP | 1.1″ | 索尼 IMX541 | 17 | 2.74 微米 | |
?PL-D7620 系列 | 20 MP | 1″ | 索尼 IMX183 | 20 | 2.4 微米 | |
?PL-D7718 系列(停產(chǎn)) | 18 MP | 1/2.3″ | 安森美 AR1820 | 14 | 1.8 微米 | |
?PL-D7512 系列 | 12 MP | 1.1″ | 索尼 IMX253 | 35 | 3.45 微米 | |
?PL-D7912 系列 | 12 MP | 1.1″ | 索尼 IMX304 | 23 | 3.45 微米 | |
?PL-D759 系列 | 9 MP | 1″ | 索尼 IMX255 | 48 | 3.5 微米 | |
?PL-D799 系列 | 9 MP | 1″ | 索尼 IMX267 | 32 | 3.5 微米 | |
?PL-D797 型 | 7.1 MP | 1.1″ | 索尼 IMX428 | 51 | 4.5 微米 | |
?PL-D757 (HDR) 系列 | 7.1 MP | 1/1″ | 索尼 IMX420 | 57 | 4.5 微米 | |
?PL-D755-POL | 5 MP | 2/3″ | 索尼 IMX250MZR | 53 | 3.45 微米 | |
?PL-D755 系列 | 5 MP | 2/3″ | 索尼 IMX250 | 81 | 3.45 微米 | |
?PL-D795 系列 | 5 MP | 2/3″ | 索尼 IMX264 | 36 | 3.45 微米 | |
?PL-D734 系列 | 4.2 MP | 1″ | CMOSIS CMOSIS CMV4000 | 90 | 5.5 微米 | |
?PL-D753 (HDR) 系列 | 2.8 MP | 2/3″ | 索尼 IMX421 | 143 | 4.5 微米 | |
?PL-D782 系列 | 2.4 MP | 1/1.7″ | Gpixel GMAX4002 | 159 | 4.0 微米 | |
?PL-D752 系列 | 2.3 MP | 1/1.2″ | 索尼 IMX174 | 167 | 5.86 微米 | |
?PL-D732 系列 | 2.2 MP | 2/3″ | CMOSIS CMOSIS CMV2000 系列 | 170 | 5.5 微米 | |
?PL-D7715 (停產(chǎn)) | 15 MP | 1/2.3″ | 安森美 MT9F002 | 13 | 1.4 微米 | |
?PL-D726 (停產(chǎn)) | 6.6 MP | 1″ | 安森美 IBIS 4 | 5.3 | 3.5 微米 | |
?PL-D725 (停產(chǎn)) | 5.3 MP | 1″ | 安森美 Vita 5000 | 76 | 4.8 微米 | |
?PL-D775 (停產(chǎn)) | 5 MP | 1/2.5″ | MT9P031(顏色) | 14 | 2.2 微米 | |
?PL-D722 (停產(chǎn)) | 2.3 MP | 2/3″ | 安森美 Vita 2000 | 87 | 4.8 微米 | |
?PL-D721 (停產(chǎn)) | 1.3 MP | 1/2″ | 安森美 Vita 1300 | 151 | 4.8 微米 | |
?PL-D721P (停產(chǎn)) | 1.3 MP | 1/2″ | 安森美 Python 1300 | 212 | 4.8 微米 |
*停產(chǎn) – 生命周期結(jié)束。這表明我們剩下的數(shù)量仍然可以出售,但是一旦這些數(shù)量消失,我們就無法再建造了。