Magnetic Shield Corporation Co-NETIC?應(yīng)力退火板CS014-30-60
Co-NETIC? 應(yīng)力退火板

描述
Co-NETIC? AA 應(yīng)力退火板用于需要進一步加工的地方。它有應(yīng)力退火、部分退火兩種版本,便于機械加工,用于制造防護罩,如外殼、圓柱體、罐子、通道或 3D 盒子。通常,在沖壓、加工、彎曲、軋制或焊接后需要大氣控制的完美退火,以提供最大的屏蔽性能。
應(yīng)力退火板的厚度從 0.014 英寸/0.36 毫米到 0.080 英寸/2.00 毫米不等。
符合 ASTM A753 合金 4 和 MIL-N-14411C Comp 1。
剪切或落料服務(wù):可根據(jù)您的要求將庫存板剪切成更小的坯料。
產(chǎn)品規(guī)格
項目編號 | 厚度 | 寬度 | 長度 |
CS014-30-15 | 0.014 英寸 0.36 毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 | 15.00 英寸 381.0 毫米 |
CS014-30-30 | 0.014 英寸 0.36 毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 |
CS014-30-60 | 0.014 英寸 0.36 毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 | 60.00 英寸 1524.0 毫米 |
CS014-30-120 | 0.014 英寸 0.36 毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 | 120.00 英寸 3048.0 毫米 |
CS020-30-15 | 0.020 英寸 0.50 毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 | 15.00 英寸 381.0 毫米 |
CS020-30-30 | 0.020 英寸 0.50 毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 |
CS020-30-60 | 0.020 英寸 0.50 毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 | 60.00 英寸 1524.0 毫米 |
CS020-30-120 | 0.020 英寸 0.50 毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 | 120.00 英寸 3048.0 毫米 |
CS025-30-15 | 0.025 英寸 0.64 毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 | 15.00 英寸 381.0 毫米 |
CS025-30-30 | 0.025 英寸 0.64 毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 |
CS025-30-60 | 0.025 英寸 0.64 毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 | 60.00 英寸 1524.0 毫米 |
CS025-30-120 | 0.025 英寸 0.64 毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 | 120.00 英寸 3048.0 毫米 |
CS030-30-15 | 0.030 英寸 0.76 毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 | 15.00 英寸 381.0 毫米 |
CS030-30-30 | 0.030 英寸 0.76 毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 |
CS030-30-60 | 0.030 英寸 0.76 毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 | 60.00 英寸 1524.0 毫米 |
CS030-30-120 | 0.030 英寸 0.76 毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 | 120.00 英寸 3048.0 毫米 |
CS040-30-15 | 0.040 英寸 1.00 毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 | 15.00 英寸 381.0 毫米 |
CS040-30-30 | 0.040 英寸 1.00 毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 |
CS040-30-60 | 0.040 英寸 1.00 毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 | 60.00 英寸 1524.0 毫米 |
CS040-30-120 | 0.040 英寸 1.00 毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 | 120.00 英寸 3048.0 毫米 |
CS050-30-15 | 0.050 英寸 1.27 毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 | 15.00 英寸 381.0 毫米 |
CS050-30-30 | 0.050 英寸 1.27 毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 |
CS050-30-60 | 0.050 英寸 1.27 毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 | 60.00 英寸 1524.0 毫米 |
CS050-30-120 | 0.050 英寸 1.27 毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 | 120.00 英寸 3048.0 毫米 |
CS062-30-15 | 0.062 英寸 1.58 毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 | 15.00 英寸 381.0 毫米 |
CS062-30-30 | 0.062 英寸 1.58 毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 |
CS062-30-60 | 0.062 英寸 1.58 毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 | 60.00 英寸 1524.0 毫米 |
CS062-30-120 | 0.062 英寸 1.58 毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 | 120.00 英寸 3048.0 毫米 |
CS080-30-15 | 0.080 英寸 2.00 毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 | 15.00 英寸 381.0 毫米 |
CS080-30-30 | 0.080 英寸 2.00 毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 |
CS080-30-60 | 0.080 英寸 2.00 毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 | 60.00 英寸 1524.0 毫米 |
CS080-30-120 | 0.080 英寸 2.00 毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 | 120.00 英寸 3048.0 毫米 |
Co-NETIC? Co-NETIC? AA 應(yīng)力退火板 CS014-30-15 CS014-30-30 CS014-30-60 CS014-30-120 CS020-30-60 CS020-30-120 CS025-30-15 CS030-30-15 CS062-30-30 CS080-30-60 Magnetic Shield Corporation Magnetic Shield Corporation Co-NETIC?應(yīng)力退火板CS014-30-60 制造防護罩 圓柱體 外殼 大氣控制的完美退火 應(yīng)力退火板 最大的屏蔽性能 罐子 通道或 3D 盒子