Level Developments測(cè)斜儀? 數(shù)字測(cè)斜儀 PDTS – 低成本雙軸面板安裝式傾角儀顯示器和傾斜開關(guān)
我們專注于設(shè)計(jì)和制造各種數(shù)字傾角儀、斜率儀和用于傾角儀傳感器的數(shù)字顯示單元。 我們擁有廣泛的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品范圍,但也可以定制這些產(chǎn)品或?yàn)樘囟☉?yīng)用提供新設(shè)計(jì)。其中一些系統(tǒng)是獨(dú)立設(shè)備,由同一產(chǎn)品中內(nèi)置的傾角儀和顯示器電池供電。其他傳感器具有單獨(dú)的傳感器和遠(yuǎn)程顯示單元。 一些傾角儀在顯示屏中內(nèi)置了可編程傾斜開關(guān)功能。我們?cè)趦A角儀傳感器和數(shù)字傾角儀的應(yīng)用方面擁有豐富的經(jīng)驗(yàn),因此如果您需要有關(guān)產(chǎn)品選擇的建議,請(qǐng)聯(lián)系我們。
PDTS | ![]() | 2 | 2 個(gè) SPCO 繼電器和 USB | 外部直流電源 | 72 x 72 x 19.4 像素 | IP65(面板安裝時(shí)) | ||||||
IDS-太陽能2 | ![]() | 2 | ±30 | RS232 接口 | 0.001 | ±0.030° | 內(nèi)置 Li-Po 電池或外部 | 75 個(gè) 37.5 個(gè) 15 英寸 | 130 x 72 x 26.5 像素 | IP67 防護(hù)等級(jí) | ||
IDS | ![]() | 2 | RS232 接口 | 內(nèi)置 Li-Po 電池或外部 | – | 130 x 72 x 26.5 像素 | – | IP67 防護(hù)等級(jí) | ||||
PDTS-LCH-45-02 | ![]() | 2 | ±45 | 2 個(gè) SPCO 繼電器和 USB | 0.05 | ±0.3 | 外部直流電源 | 46 x 43.5 x 13.5 | 72 x 72 x 23.5 | IP67 防護(hù)等級(jí) | IP65(面板安裝時(shí)) | |
PDTS-太陽能2-01 | ![]() | 2 | ±30 | 2 個(gè) SPCO 繼電器和 USB | 0.001 | ±0.030 | 外部直流電源 | 75 個(gè) 37.5 個(gè) 15 英寸 | 72 x 72 x 23.5 | IP67 防護(hù)等級(jí) | IP65(面板安裝時(shí)) | |
PDTS-太陽能2 | ![]() | 2 | ±30 | 2 個(gè) SPCO 繼電器和 USB | 0.001 | ±0.030 | 外部直流電源 | 75 個(gè) 37.5 個(gè) 15 英寸 | 72 x 72 x 23.5 | IP67 防護(hù)等級(jí) | IP65(面板安裝時(shí)) | |
PDTS-LCH-45 系列 | ![]() | 2 | ±45 | 2 個(gè) SPCO 繼電器和 USB | 0.05 | ±0.3 | 外部直流電源 | 46 x 43.5 x 13.5 | 72 x 72 x 23.5 | IP67 防護(hù)等級(jí) | IP65(面板安裝時(shí)) | |
RAS-2-10 | ![]() | 2 | ±10 | RS232 接口 | 0.01 | ±0.05 | 8-36 伏直流 | 88 x 88 x 45 像素 | 150 x 126 x 34 像素 | IP67 防護(hù)等級(jí) | IP65 防護(hù)等級(jí) | |
LD-2M 型 | ![]() | 2 | ±30 | RS232 接口 | 0.01 | 測(cè)量值的 0.05 或 1% | 內(nèi)置電池 | – | 115 x 65.8 x 24 像素 | – | IP54 防護(hù)等級(jí) | |
PRO3600 | ![]() | 1 | 360 | RS232 接口 | 0.01 (0-10°) 0.1 (10-90°) | ±0.05 水平,±0.1 鉛垂,±0.2 其他 | PP3 (9V) 電池 | – | 153 個(gè) 48.3 個(gè) 31 英寸 | – | IP54 防護(hù)等級(jí) | |
PRO360 系列 | ![]() | 1 | 360 | 0.1 | ±0.1° | PP3 (9V) 電池 | – | 153 個(gè) 48.3 個(gè) 31 英寸 | – | IP54 防護(hù)等級(jí) |
特征
- 4 位 LED 雙軸顯示。高對(duì)比度、寬視角和可調(diào)節(jié)亮度
- 可編程報(bào)警功能,帶 2 個(gè)可單獨(dú)編程的繼電器輸出
- 與我們的許多傾角傳感器(VS 系列、SOLAR-2、LCH、HPS)兼容
- 顯示分辨率可通過 0、1、2 或 3 位小數(shù)進(jìn)行調(diào)節(jié)
- USB 接口,帶有基于 Windows 的免費(fèi)應(yīng)用程序,用于監(jiān)控角度和配置
- 堅(jiān)固、薄型鋁制外殼 專為面板安裝而設(shè)計(jì)。
- 使用隨附的墊圈和夾具安裝時(shí),正面密封等級(jí)為 IP65。
參數(shù) | 價(jià)值 | 單位 |
---|---|---|
軸數(shù) | 2 | – |
顯示類型 | 2 x 4 位 LED | – |
顯示輸出 | 2 個(gè) SPCO 繼電器和 USB | – |
電源 | 外部直流電源 | – |
參數(shù) | 價(jià)值 | 單位 |
---|---|---|
電源電壓 (min) | 12 | V |
電源電壓(最大值) | 30 | V |
尺寸 | 價(jià)值 | 單位 |
---|---|---|
重量 | 200 | 克 |
顯示尺寸 | 72 x 72 x 19.4 像素 | 毫米 |
顯示重量 | 200 | g |
展示柜材質(zhì) | 陽極氧化鋁 | – |
參數(shù) | 價(jià)值 | 單位 |
---|---|---|
工作溫度范圍 | -40 至 85°C | °C |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -40 至 85°C | °C |
顯示密封等級(jí) | IP65(面板安裝時(shí)) | – |